Andamento · Ricavi
163.795 €+8,7%
Trascina sul grafico per ingrandire un intervallo · doppio clic per tornare alla vista completa
Torrefazione LumenUltimi 30 giorni
10 set – 9 ott 2026confronto con 11 ago – 9 set 2026
Ricavi +8,7% sul periodo precedente, trainati dal canale diretto (+16,6%).
163.795 €+8,7%
Trascina sul grafico per ingrandire un intervallo · doppio clic per tornare alla vista completa
Clienti ancora attivi, per mese di primo acquisto · ultimi 8 mesi
| Coorte | Clienti | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | 1.425 | 100% | 57% | 47% | 42% | 35% | 32% | 31% | 28% |
| apr 2026 | 1.596 | 100% | 59% | 46% | 43% | 37% | 34% | 33% | |
| mag 2026 | 1.459 | 100% | 57% | 50% | 42% | 37% | 34% | ||
| giu 2026 | 1.572 | 100% | 59% | 49% | 42% | 37% | |||
| lug 2026 | 1.610 | 100% | 63% | 48% | 43% | ||||
| ago 2026 | 1.739 | 100% | 64% | 51% | |||||
| set 2026 | 1.860 | 100% | 63% | ||||||
| ott 2026 | 1.582 | 100% |
Quota delle visite
Ordini nel periodo
10 prodotti · ordinati per ricavi
| # | Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbonamento Espresso · mensileAbbonamenti · LUM-ABB-ESP | 24,90 € | 1.149 | 28.485 € | 10,2% | +30,6% | |
| 2 | Miscela Etna 1 kgCaffè in grani · LUM-ETN-1K | 32,00 € | 847 | 26.983 € | 8,9% | +9,5% | |
| 3 | Capsule Intenso ×50Capsule · LUM-CAP-50 | 17,90 € | 1.032 | 18.389 € | 7,8% | +24,1% | |
| 4 | Abbonamento Filtro · bimestraleAbbonamenti · LUM-ABB-FIL | 42,00 € | 371 | 15.525 € | 5,7% | +7,1% | |
| 5 | Box degustazione 4 originiRegali · LUM-BOX-4 | 36,00 € | 389 | 13.941 € | 9,6% | +6,2% | |
| 6 | Macinino manuale ConicoAccessori · LUM-MAC-CN | 89,00 € | 157 | 13.921 € | 10,0% | −6,4% | |
| 7 | Moka Lumen 3 tazzeAccessori · LUM-MOK-3 | 39,00 € | 336 | 13.045 € | 10,6% | +0,9% | |
| 8 | Monorigine Sidamo 250 gCaffè in grani · LUM-SID-250 | 14,50 € | 690 | 9.957 € | 7,3% | +15,8% | |
| 9 | Kit Cold BrewAccessori · LUM-CBK | 29,00 € | 242 | 6.980 € | 6,9% | +13,2% | |
| 10 | Decaffeinato Notturno 500 gCaffè in grani · LUM-DEC-500 | 16,90 € | 337 | 5.664 € | 9,6% | −3,6% |
Attribuzione all’ultimo clic
Dalla visita all’acquisto
3,21%conversione totale
Prototipo 01 / 10 · Dashboard SaaS & analytics
Prototipo di piattaforma SaaS di analytics: KPI che si aggiornano in diretta, grafici interattivi con zoom e tooltip, confronto tra periodi, segmenti e tema chiaro/scuro.
Prototipo dimostrativo realizzato da Feudera Studios per mostrare cosa possiamo costruire. Marchi, persone, dati e contenuti sono fittizi.
Hai un progetto simile? Parliamone